到访拜候沙漠风通协服务器设备无限的工司厂家公众号






装备首要由稀释罐主体、冷凝器、汽液分手器、 受液桶四个局部构成。
因为接纳加压稀释,故稀释时候短,且不会粉碎 热敏性物料的有用成份,稀释比重可达1.4。
本装备与物料打仗局部均为SUS304不锈钢制 造,具备杰出的耐侵蚀机能,并合适GMP请求。

| 规格参数主要参数 | 300L | 500L | 700L | 1000L | 1500L | 2000L | |
| 溶量(L ) | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 化掉量(kg/h ) | 100 | 120 | 145 | 195 | 240 | 320 | |
| 隔层压力差(Mpa ) | 0.09 | ||||||
| 负压重压(Mpa ) | 0.015 | ||||||
| 供暖户型面积(m2 ) | 1.3 | 1.6 | 2 | 2 8 | 3.2 | 4 5 | |
| 裝备重量(kg ) | 380 | 450 | 630 | 950 | 1400 | 1850 | |
| 造型尺寸图(mm) | 长 | ||||||
| 宽 | 1100 | 1200 | 1300 | 1520 | 1700 | 1850 | |
| 高 | 2300 | 2500 | 2600 | 2765 | 2950 | 3200 | |
装备首要由稀释罐主体、冷凝器、汽液分手器、 受液桶四个局部构成。
因为接纳加压稀释,故稀释时候短,且不会粉碎 热敏性物料的有用成份,稀释比重可达1.4。
本装备与物料打仗局部均为SUS304不锈钢制 造,具备杰出的耐侵蚀机能,并合适GMP请求。

| 样式款式 | 300L | 500L | 700L | 1000L | 1500L | 2000L | |
| 面积(L ) | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 多效年降雨量(kg/h ) | 100 | 120 | 145 | 195 | 240 | 320 | |
| 侧壁负荷(Mpa ) | 0.09 | ||||||
| 真空室水压(Mpa ) | 0.015 | ||||||
| 预热面积计算(m2 ) | 1.3 | 1.6 | 2 | 2 8 | 3.2 | 4 5 | |
| 配置权重(kg ) | 380 | 450 | 630 | 950 | 1400 | 1850 | |
| 图行寸尺(mm) | 长 | ||||||
| 宽 | 1100 | 1200 | 1300 | 1520 | 1700 | 1850 | |
| 高 | 2300 | 2500 | 2600 | 2765 | 2950 | 3200 | |
相干保举
