接待客人拜候吉林通协POS机技能很大工司单位官网






这类蒸发器合用于易结晶、易结垢的物料和 高粘度的热敏性物料,蒸发速率快、传热效力高。
该机组由加热器、轮回管道、蝶阀蒸发器、汽 液分手器、冷凝、冷却(板式换热器)、集液器所 构成。

| 标准 | ZN-160 | ZN-300 | ZN-500 | ZN-800 | ZN-1200 | ZN-2000 |
| 板换表面积(m2) | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
| 液体压强(Mpa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 正空度(Mpa) | -0.07 | |||||
| 挥发量(kg/h) | 160 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
| 水蒸汽耗量(kg/h) | 168 | 315 | 525 | 840 | 1260 | 2100 |
| 热效率 (kw ) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
| 发动机转速(r/min) | 300 | 300 | 280 | 134 | 134 | 88 |
这类蒸发器合用于易结晶、易结垢的物料和 高粘度的热敏性物料,蒸发速率快、传热效力高。
该机组由加热器、轮回管道、蝶阀蒸发器、汽 液分手器、冷凝、冷却(板式换热器)、集液器所 构成。

| 年纪 | ZN-160 | ZN-300 | ZN-500 | ZN-800 | ZN-1200 | ZN-2000 |
| 换热器体积(m2) | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
| 过热蒸汽气压(Mpa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 真空体度(Mpa) | -0.07 | |||||
| 汽化量(kg/h) | 160 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
| 液体耗量(kg/h) | 168 | 315 | 525 | 840 | 1260 | 2100 |
| 耗油率 (kw ) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
| 转动速度(r/min) | 300 | 300 | 280 | 134 | 134 | 88 |
相干保举
