接待厅拜候福建通协机气设备非常厂家中小企业官网








| 款式参数表 | 3.0 | 5.0 |
| 挤渣、运渣量(m3/次) | 3 | 5 |
| 站立效率(m/min) | 20 | 20 |
| 公率(kw) | 12.5 | 20.7 |
| 卸料挤渣传输速度(m3/min) | 1.3 | 1.6 |
| 卸料挤渣世界形势 | 会去主动同时离别成就 | 被动同部分离目标任务 |
| 图型图片尺寸(长x宽x高)mm | 3650x2300x2080 | 5300x2500x2260 |




| 材质技术参数 | 3.0 | 5.0 |
| 挤渣、运渣量(m3/次) | 3 | 5 |
| 站立时延(m/min) | 20 | 20 |
| 功效(kw) | 12.5 | 20.7 |
| 卸料挤渣传输速度(m3/min) | 1.3 | 1.6 |
| 卸料挤渣世界形势 | 自主的同步操作离别世界任务 | 被动同时离别时目标 |
| 样子的尺寸(长x宽x高)mm | 3650x2300x2080 | 5300x2500x2260 |


相干保举
