接代拜候河南通协仪器装配无限卡工厂的企业的网站







| 主要参数规格型号 | JH-200 | JH-300 | JH-400 | JH-500 | JH-600 | JH-800 | |
| 塔体直徑(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
| 塔身高体重度(mm) | 6000 | 7000 | 7500 | 9000 | 9000 | 11500 | |
| 塔登体积(L) | 640 | 1220 | 1450 | 2300 | 2500 | 3200 | |
| 收受接手才可(kg/h) | 50-60 | 90-100 | 180-200 | 280-320 | 380-440 | 600-650 | |
| 组合填料局面 | 不诱钢荡漾悬浮填料 | ||||||
| 收受收回密度(%) | >90 | ||||||
| 图型大小(mm) | 长L | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 |
| 宽W | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | |
| 高H | 7.3 | 8.5 | 9 | 11 | 11.5 | 14 | |

| 类型規格 | JH-200 | JH-300 | JH-400 | JH-500 | JH-600 | JH-800 | |
| 塔体直径为(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
| 塔高达度(mm) | 6000 | 7000 | 7500 | 9000 | 9000 | 11500 | |
| 塔登面积(L) | 640 | 1220 | 1450 | 2300 | 2500 | 3200 | |
| 收受打压才能够(kg/h) | 50-60 | 90-100 | 180-200 | 280-320 | 380-440 | 600-650 | |
| 骨料时局 | 不诱钢波澜人工湿地填料 | ||||||
| 收受对接氨水浓度(%) | >90 | ||||||
| 样式厚度(mm) | 长L | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 |
| 宽W | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | |
| 高H | 7.3 | 8.5 | 9 | 11 | 11.5 | 14 | |
相干保举
